ピーチ航空のセール情報
ピーチセールの販売期間は2023年08月15日20:00から08月17日23:59までです。搭乗期間は2023年09月01日から10月31日までとなっています。また、対象期間は9月から10月までの便になります。
直前割セールの詳細
ピーチが運航している日本国内線が対象です。最安値は2,990円から座席が販売されており、片道4,000円程度で、各地の空港まで向かうことができます。
ピーチセール料金
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪(関西) | 東京(成田) | 2023年9月18日~10月28日 | 全曜日 | 全便 | 10月10日 | 3,590円~ |
大阪(関西) | 仙台 | 2023年9月7日~10月28日 | 火 水 木 | MM131 | – | 3,990円~ |
大阪(関西) | 仙台 | 2023年9月7日~10月28日 | 月 金 土 日 | MM131 | 9月15日~9月16日、9月22日~9月23日、10月6日~10月7日 | 5,190円~ |
大阪(関西) | 仙台 | 2023年10月29日~10月31日 | 月 火 日 | 全便 | – | 4,290円~ |
大阪(関西) | 新潟 | 2023年9月1日~9月25日 | 全曜日 | 全便 | 9月16日~9月18日 | 4,090円~ |
大阪(関西) | 新潟 | 2023年9月30日~10月28日 | 火 水 木 | 全便 | – | 3,490円~ |
大阪(関西) | 新潟 | 2023年9月30日~10月28日 | 月 金 土 日 | 全便 | 10月7日~10月9日 | 3,990円~ |
大阪(関西) | 福岡 | 2023年9月5日~10月31日 | 火 水 木 | MM151 | – | 2,990円~ |
大阪(関西) | 福岡 | 2023年9月5日~10月31日 | 火 水 木 | MM157 MM159 | – | 3,590円~ |
大阪(関西) | 長崎 | 2023年9月1日~10月31日 | 火 水 木 | 全便 | – | 3,290円~ |
大阪(関西) | 長崎 | 2023年9月1日~10月28日 | 月 金 土 日 | MM177 | 9月16日~9月18日、10月6日~10月7日、10月9日 | 3,790円~ |
大阪(関西) | 宮崎 | 2023年9月1日~10月31日 | 火 水 木 | 全便 | – | 3,490円~ |
大阪(関西) | 宮崎 | 2023年9月1日~10月28日 | 月 金 土 日 | MM187 | 9月15日~9月18日、10月7日~10月9日 | 3,890円~ |
大阪(関西) | 鹿児島 | 2023年9月1日~10月31日 | 火 水 木 | 全便 | – | 2,990円~ |
大阪(関西) | 鹿児島 | 2023年9月1日~10月31日 | 月 金 土 日 | 全便 | 9月16日~9月18日、10月7日、10月9日 | 3,690円~ |
大阪(関西) | 奄美 | 2023年9月2日~10月28日 | 火 水 木 | MM203 | – | 3,090円~ |
大阪(関西) | 奄美 | 2023年9月8日~10月28日 | 月 金 土 日 | MM203 | 9月16日、10月7日 | 4,090円~ |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | 2023年9月6日~9月21日 | 火 水 木 | MM221 | 9月14日 | 3,990円~ |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | 2023年10月2日~10月28日 | 全曜日 | MM211 MM219 | 10月6日~10月9日 | 3,990円~ |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | 2023年10月29日~10月31日 | 月 火 日 | MM215 | – | 3,990円~ |
大阪(関西) | 石垣 | 2023年9月2日~10月25日 | 全曜日 | MM235 | 9月3日~9月4日、9月15日~9月16日、10月6日~10月7日 | 5,990円~ |
大阪(関西) | 石垣 | 202 |
セール料金についての注意点
空席状況によってセール料金が変動するため、搭乗便の空席がない場合は、セールから対象外になることがあります。
販売席数の制限について
セール運賃の販売席数には限りがあり、売り切れ次第終了となります。